首頁 / 敷料中心
敷料中心
學會指南推薦的是敷料「類別」而非品牌;同一品牌家族內不同型號(Ag/Border/Lite/Ribbon…)材質與適應症可能大不相同,使用前必查現行 IFU。
一、臨床需求 × 敷料類別對照表
| 臨床需求 | 指南支持的敷料類別 |
|---|---|
| 保護脆弱組織 | 非黏附敷料、矽膠接觸層 |
| 低滲出 | 透氣薄膜、薄型泡棉、選擇性水膠體 |
| 乾燥傷口需增濕 | 水膠(Hydrogel) |
| 中度滲出 | 泡棉、藻酸鹽、凝膠纖維(gelling fiber) |
| 重度滲出 | Hydrofiber、藻酸鹽、高容量泡棉、超吸收敷料 |
| 腔隙/死腔 | 藻酸鹽繩、凝膠纖維帶(鬆填、勿塞緊) |
| 少量出血 | 鈣藻酸鹽、止血敷料 |
| 局部生物負荷 | 限期使用之抗菌敷料(Ag/碘/PHMB) |
| 異味 | 活性碳敷料、選擇性抗菌敷料 |
| 大面積已準備之創面 | 選擇性 NPWT(負壓治療) |
| 脆弱惡性/發炎性傷口 | 低創傷接觸層+吸收性次級敷料 |
依據:EPUAP/NPIAP/PPPIA 2019;IWGDF interventions 2023;EWMA/WOCN 各文件(彙整)
二、壓瘡分期 × 敷料建議(EPUAP/NPIAP/PPPIA 2019 特定條文)
| 壓瘡情境 | 建議敷料類別 |
|---|---|
| 選定之「非感染」Stage 2 | 水膠體、水膠、聚合物敷料 |
| Stage 3–4,少量滲出 | 水膠 |
| Stage 3–4,中度滲出 | 鈣藻酸鹽 |
| Stage 2 以上,中–大量滲出 | 泡棉 |
| 極大量滲出 | 超吸收敷料 |
| 大面積 Stage 3–4(床況備妥) | 選擇性 NPWT |
| 高風險部位之預防 | 預防性多層矽膠泡棉 |
三、敷料類別小百科
薄膜 Film
半透性、防水可視;低滲出/表淺傷口、次級固定。忌:中大量滲液、脆弱皮膚強行撕除。
水膠 Hydrogel
供水增濕、促自溶清創;乾燥/壞死傷口。忌:大量滲液(浸潤風險)。
水膠體 Hydrocolloid
密閉自溶環境;低–中滲出淺層傷口。忌:感染傷口、脆弱皮膚(ISTAP 提醒)。
泡棉 Foam
中–大量滲液吸收與緩衝;矽膠邊框型利脆弱皮膚。多層矽膠泡棉可作壓瘡預防。
藻酸鹽 Alginate
高吸收、成膠;中–重滲出、腔隙(繩狀)、少量出血(鈣藻酸鹽止血)。乾傷口不適用。
凝膠纖維 Hydrofiber/Gelling fiber
吸收後垂直鎖液成膠、減浸潤;中–重滲出與腔隙(帶狀)。
超吸收 Superabsorbent
極大量滲液(如靜脈潰瘍、瘻管周邊);作為主敷料或次級敷料。
矽膠接觸層 Silicone contact layer
低創傷、保護新生組織與脆弱皮膚(皮膚撕裂、EB、緩和傷口);需搭配吸收層。
抗菌類 Antimicrobial(Ag/碘/PHMB)
局部生物負荷/重複感染傷口;限期使用並定期再評估(2 週原則),不作常規預防。
活性碳 Charcoal
異味控制(惡性/感染傷口);常與吸收層合併。
膠原蛋白/基質類 Collagen/Matrix
頑固慢性傷口之輔助(如 PROMOGRAN 類);於標準照護最佳化後選用。
NPWT 負壓治療
大面積、深腔、備妥之創面;禁忌:未清創壞死、未控制骨髓炎、暴露血管/臟器直接接觸、惡性傷口(緩和例外個案化)。
四、品牌 × 類別對照(僅供辨識,非優劣排序)
品牌名稱不代表優於同類其他產品。所列為常見產品「家族」;同名家族內型號差異大(Ag/Border/Lite/Extra/Ribbon/Rope/Surgical/Post-Op),務必核對現行 IFU、本地許可證與健保給付。
| 類別 | 常見品牌例(原廠) |
|---|---|
| 矽膠接觸層 | Mepitel(Mölnlycke)、ADAPTIC Touch(Solventum)、UrgoTul(Urgo) |
| 泡棉 | Mepilex/Mepilex Border(Mölnlycke)、ALLEVYN(S+N)、Biatain(Coloplast)、HydroTac(HARTMANN)、Cutimed Siltec(Essity)、Askina Foam(B.Braun) |
| 水膠體 | DuoDERM(Convatec)、Comfeel(Coloplast)、Hydrocoll(HARTMANN) |
| 水膠 | INTRASITE(S+N)、Purilon(Coloplast)、Askina Gel(B.Braun) |
| Hydrofiber/凝膠纖維 | AQUACEL/AQUACEL Ag(Convatec)、Exufiber(Mölnlycke)、DURAFIBER(S+N) |
| 藻酸鹽 | KALTOSTAT(Convatec)、Melgisorb(Mölnlycke)、Sorbalgon(HARTMANN)、Biatain Alginate(Coloplast)、Suprasorb A(L&R) |
| 超吸收 | Zetuvit Plus(HARTMANN)、Vliwasorb(L&R)、ConvaMax(Convatec)、Cutimed Sorbion(Essity) |
| 含銀抗菌 | ACTICOAT(S+N)、AQUACEL Ag(Convatec)、Askina Calgitrol Ag(B.Braun)、UrgoClean Ag(Urgo) |
| 含碘 | IODOSORB/IODOFLEX(S+N) |
| 活性碳除味 | CarboFlex(Convatec)、Vliwaktiv(L&R) |
| 疏水抗菌(DACC) | Cutimed Sorbact(Essity) |
| 膠原蛋白/基質 | PROMOGRAN/PROMOGRAN PRISMA(Solventum)、UrgoStart(Urgo) |
| 薄膜 | Tegaderm(Solventum)、Hydrofilm(HARTMANN)、OPSITE(S+N) |
| NPWT 系統 | V.A.C./PREVENA/SNAP(Solventum)、RENASYS/PICO(S+N)、Avelle(Convatec) |
品牌資訊來源:各原廠公開產品目錄(Mölnlycke、Convatec、Smith+Nephew、Solventum、Coloplast、HARTMANN、Lohmann & Rauscher、Essity、B.Braun、Urgo)。證據層級:學會指南 → 系統性回顧/比較試驗 → 本地處方集與法規 → 原廠 IFU。
五、名詞解釋(型號後綴)
| 後綴 | 意義 |
|---|---|
| Ag | 含銀抗菌版本 |
| Border | 自黏邊框(免二次固定) |
| Lite / Extra | 較薄(低滲出)/強化吸收(高滲出) |
| Ribbon / Rope | 帶狀/繩狀,供腔隙填塞 |
| Surgical / Post-Op | 手術切口專用形式 |
最後更新:2026-08-16